TOP > 成約事例 > 旭区

成約事例一覧

マンション名 住所 築年数 階数 間取り 平米数 成約年月日 成約金額
クローバーマンション 1号棟 大阪市旭区新森1丁目 昭和49年10月 11階 3LDK 66.52㎡ 2014年5月13日 1,370万円円
クローバーマンション 1号棟 大阪市旭区新森1丁目 昭和49年10月 3階 3LDK 66.52㎡ 2013年2月26日 1,160万円円
クローバーマンション 1号棟 大阪市旭区新森1丁目 昭和49年10月 6階 3LDK 66.52㎡ 2010年6月24日 1,400万円円
コスモ新森ガーデンフォルム 大阪市旭区新森1丁目6-18 平成11年12月 3階 3LDK 64.56㎡ 2019年1月12日 2,250万円円
コスモ新森ガーデンフォルム 大阪市旭区新森1丁目 平成11年12月 12階 3LDK 70.36㎡ 2018年12月23日 2,480万円円
コスモ新森ガーデンフォルム 大阪市旭区新森1丁目 平成11年12月 3階 3LDK 75.42㎡ 2018年8月31日 2,500万円円
ビューネ関目シティオアシス 大阪市旭区新森1丁目1-38 平成14年4月 4階 3LDK 76.78㎡ 2018年12月3日 2,200万円円
ビューネ関目シティオアシス 大阪市旭区新森1丁目1-38 平成14年4月 7階 3LDK 66.54㎡ 2018年7月13日 2,470万円円
椿ハイツ 大阪市旭区新森1丁目 昭和49年3月 5階 1LDK 48.76㎡ 2016年1月13日 950万円円
椿ハイツ 大阪市旭区新森1丁目 昭和49年3月 3階 2LDK 65.41㎡ 2013年4月20日 1,100万円円
COPYRIGHT ©2018 株式会社 NEXT ONE All Rights Reserved.
Fudousan Plugin Ver.1.8.2