TOP > 成約事例 > 旭区

成約事例一覧

マンション名 住所 築年数 階数 間取り 平米数 成約年月日 成約金額
クローバーマンション 1号棟 大阪市旭区新森1丁目 昭和49年10月 9階 3LDK 66.52㎡ 2019年2月21日 1,200万円円
クローバーマンション 1号棟 大阪市旭区新森1丁目 昭和49年10月 8階 3LDK 70.17㎡ 2018年9月30日 1,500万円円
クローバーマンション 1号棟 大阪市旭区新森1丁目 昭和49年10月 2階 3LDK 66.52㎡ 2018年1月28日 1,230万円円
クローバーマンション 1号棟 大阪市旭区新森1丁目 昭和49年10月 4階 3LDK 57.94㎡ 2017年11月24日 1,150万円円
クローバーマンション 1号棟 大阪市旭区新森1丁目 昭和49年10月 5階 3LDK 57.94㎡ 2017年9月30日 1,250万円円
クローバーマンション 1号棟 大阪市旭区新森1丁目 昭和49年10月 3階 3LDK 70.17㎡ 2017年6月29日 1,545万円円
クローバーマンション 1号棟 大阪市旭区新森1丁目 昭和49年10月 11階 3LDK 57.94㎡ 2017年6月13日 1,350万円円
クローバーマンション 1号棟 大阪市旭区新森1丁目 昭和49年10月 9階 3LDK 64㎡ 2017年2月25日 1,370万円円
クローバーマンション 1号棟 大阪市旭区新森1丁目 昭和49年10月 4階 3LDK 61.59㎡ 2016年1月31日 1,350万円円
クローバーマンション 1号棟 大阪市旭区新森1丁目 昭和49年10月 11階 3LDK 66.52㎡ 2014年5月13日 1,390万円円
COPYRIGHT ©2018 株式会社 NEXT ONE All Rights Reserved.
Fudousan Plugin Ver.1.8.2