TOP > 成約事例 > 旭区

成約事例一覧

マンション名 住所 築年数 階数 間取り 平米数 成約年月日 成約金額
クローバーマンション 2号棟 大阪市旭区新森1丁目 昭和49年10月 2階 2LDK 52.25㎡ 2018年10月26日 1,150万円円
クローバーマンション 2号棟 大阪市旭区新森1丁目 昭和49年10月 3LDK 57.94㎡ 2018年7月24日 830万円円
クローバーマンション 2号棟 大阪市旭区新森1丁目 昭和49年10月 3階 3LDK 57.94㎡ 2018年2月20日 1,500万円円
クローバーマンション 2号棟 大阪市旭区新森1丁目 昭和49年10月 3階 3LDK 67.50㎡ 2016年5月6日 1,250万円円
クローバーマンション 2号棟 大阪市旭区新森1丁目 昭和49年10月 11階 3LDK 57.94㎡ 2016年3月20日 1,588万円円
クローバーマンション 2号棟 大阪市旭区新森1丁目 昭和49年10月 7階 3LDK 70.17㎡ 2015年11月27日 1,550万円円
クローバーマンション 2号棟 大阪市旭区新森1丁目 昭和49年10月 2階 3LDK 70.17㎡ 2015年9月24日 950万円円
クローバーマンション 2号棟 大阪市旭区新森1丁目 昭和49年10月 4階 3LDK 57.94㎡ 2014年5月10日 1,250万円円
クローバーマンション 2号棟 大阪市旭区新森1丁目 昭和49年10月 4階 3LDK 57.94㎡ 2013年7月21日 780万円円
クローバーマンション 2号棟 大阪市旭区新森1丁目 昭和49年10月 2階 3LDK 61.59㎡ 2013年2月26日 1,160万円円
COPYRIGHT ©2018 株式会社 NEXT ONE All Rights Reserved.
Fudousan Plugin Ver.1.8.2