TOP > 成約事例 > 旭区

成約事例一覧

マンション名 住所 築年数 階数 間取り 平米数 成約年月日 成約金額
クローバーマンション3号棟 大阪市旭区新森1丁目 昭和49年10月 3階 3LDK 86.01㎡ 2016年4月12日 1,350万円円
クローバーマンション3号棟 大阪市旭区新森1丁目 昭和49年10月 7階 3LDK 57.94㎡ 2016年4月2日 1,450万円円
クローバーマンション3号棟 大阪市旭区新森1丁目 昭和49年10月 7階 3LDK 66.52㎡ 2015年12月7日 1,480万円円
クローバーマンション3号棟 大阪市旭区新森1丁目 昭和49年10月 6階 3LDK 66.52㎡ 2015年7月31日 1,450万円円
クローバーマンション3号棟 大阪市旭区新森1丁目 昭和49年10月 10階 3LDK 82.37㎡ 2015年7月16日 1,300万円円
クローバーマンション3号棟 大阪市旭区新森1丁目 昭和49年10月 11階 4DK 66.52㎡ 2015年2月22日 810万円円
クローバーマンション3号棟 大阪市旭区新森1丁目 昭和49年10月 5階 4K 66.52㎡ 2014年9月21日 1,000万円円
クローバーマンション3号棟 大阪市旭区新森1丁目 昭和49年10月 11階 2SLDK 86.01㎡ 2014年9月9日 1,240万円円
クローバーマンション3号棟 大阪市旭区新森1丁目 昭和49年10月 9階 3LDK 57.94㎡ 2013年12月8日 1,200万円円
クローバーマンション3号棟 大阪市旭区新森1丁目 昭和49年10月 8階 3LDK 57.94㎡ 2012年2月12日 1,190万円円
COPYRIGHT ©2018 株式会社 NEXT ONE All Rights Reserved.
Fudousan Plugin Ver.1.8.2