TOP > 成約事例 > 旭区

成約事例一覧

マンション名 住所 築年数 階数 間取り 平米数 成約年月日 成約金額
ハイツ新森小路 大阪市旭区新森1丁目7-19 昭和55年6月 11階 2LDK 66.08㎡ 2012年1月26日 1,050万円円
ハイツ新森小路 大阪市旭区新森1丁目7-19 昭和55年6月 10階 3LDK 66.15㎡ 2012年1月20日 1,400万円円
ハイツ新森小路 大阪市旭区新森1丁目7-19 昭和55年6月 2階 3LDK 66.08㎡ 2012年6月7日 1,280万円円
クローバーマンション4号棟 大阪市旭区新森1丁目 昭和49年10月 3階 3LDK 66.52㎡ 2017年10月1日 1,480万円円
クローバーマンション4号棟 大阪市旭区新森1丁目 昭和49年10月 4階 4LDK 82.37㎡ 2017年5月26日 1,640万円円
クローバーマンション4号棟 大阪市旭区新森1丁目 昭和49年10月 2階 3LDK 61.59㎡ 2014年9月5日 1,350万円円
クローバーマンション4号棟 大阪市旭区新森1丁目 昭和49年10月 4階 2LDK 61.59㎡ 2012年6月20日 1,120万円円
クローバーマンション2号棟 大阪市旭区新森1丁目 昭和49年10月 3階 2LDK 57.94㎡ 2018年11月15日 1,475万円円
クローバーマンション3号棟 大阪市旭区新森1丁目 昭和49年10月 8階 3LDK 57.94㎡ 2017年9月28日 1,550万円円
クローバーマンション3号棟 大阪市旭区新森1丁目 昭和49年10月 3階 3LDK 57.94㎡ 2016年9月25日 1,340万円円
COPYRIGHT ©2018 株式会社 NEXT ONE All Rights Reserved.
Fudousan Plugin Ver.1.8.2