TOP > 成約事例 > 旭区

成約事例一覧

マンション名 住所 築年数 階数 間取り 平米数 成約年月日 成約金額
フロラシオン新森公園 大阪市旭区新森4丁目 平成10年12月 3階 3LDK 72.76㎡ 2017年9月23日 2,500万円円
フロラシオン新森公園 大阪市旭区新森4丁目 平成10年12月 8階 3LDK 72.76㎡ 2017年3月31日 1,980万円円
セントポリア新森公園 大阪市旭区新森4丁目1-27 平成13年3月 10階 3LDK 75.06㎡ 2016年5月29日 2,580万円円
セントポリア新森公園 大阪市旭区新森4丁目1-27 平成13年3月 10階 3LDK 75.06㎡ 2016年2月29日 1,950万円円
セントポリア新森公園 大阪市旭区新森4丁目1-27 平成13年3月 6階 3LDK 75.06㎡ 2014年5月26日 2,350万円円
セントポリア新森公園 大阪市旭区新森4丁目1-27 平成13年3月 7階 3LDK 66.21㎡ 2014年7月26日 1,980万円円
サンメゾン新森小路 ヴィアフォレスタ  大阪市旭区新森2丁目 平成14年7月 7階 3LDK 71.08㎡ 2018年10月21日 2,590万円円
サンメゾン新森小路 ヴィアフォレスタ  大阪市旭区新森2丁目 平成14年7月 7階 3LDK 71.08㎡ 2018年10月21日 2,510万円円
サンメゾン新森小路 ヴィアフォレスタ  大阪市旭区新森2丁目 平成14年7月 3階 3LDK 73.78㎡ 2017年9月18日 2,280万円円
サンメゾン新森小路 ヴィアフォレスタ  大阪市旭区新森2丁目 平成14年7月 7階 4LDK 83.30㎡ 2016年10月25日 2,580万円円
COPYRIGHT ©2018 株式会社 NEXT ONE All Rights Reserved.
Fudousan Plugin Ver.1.8.2