TOP > 成約事例 > 旭区

成約事例一覧

マンション名 住所 築年数 階数 間取り 平米数 成約年月日 成約金額
メゾンドール森小路 大阪市旭区森小路1丁目11-23 平成19年8月 13階 3LDK 75.66㎡ 2015年6月28日 2,480万円円
メゾンドール森小路 大阪市旭区森小路1丁目11-23 平成19年8月 13階 3LDK 65.20㎡ 2015年6月14日 2,050万円円
メゾンドール森小路 大阪市旭区森小路1丁目11-23 平成19年8月 13階 4LDK 75.66㎡ 2015年3月31日 1,980万円円
新森公園レックスマンション 大阪市旭区新森7丁目8-30 昭和62年1月 6階 3LDK 63.56㎡ 2014年3月10日 1,050万円円
新森公園レックスマンション 大阪市旭区新森7丁目8-30 昭和62年1月 8階 2LDK 60.76㎡ 2012年11月30日 1,380万円円
新森公園レックスマンション 大阪市旭区新森7丁目8-30 昭和62年1月 8階 2LDK 50.85㎡ 2012年8月30日 1,000万円円
新森公園レックスマンション 大阪市旭区新森7丁目8-30 昭和62年1月 8階 2LDK 60.56㎡ 2019年4月29日 1,290万円円
グランディア新森 大阪市旭区新森6丁目 平成14年5月 15階 3LDK 71.92㎡ 2017年3月28日 2,430万円円
グランディア新森 大阪市旭区新森6丁目 平成14年5月 11階 3LDK 69.23㎡ 2012年2月14日 2,080万円円
フロラシオン新森公園 大阪市旭区新森4丁目 平成10年12月 4階 3LDK 69.43㎡ 2018年1月19日 2,580万円円
COPYRIGHT ©2018 株式会社 NEXT ONE All Rights Reserved.
Fudousan Plugin Ver.1.8.2