TOP > 成約事例 > 旭区

成約事例一覧

マンション名 住所 築年数 階数 間取り 平米数 成約年月日 成約金額
パークプラザ千林 大阪市旭区千林2丁目4-3 昭和54年4月 8階 3LDK 57.95㎡ 2018年10月2日 1,520万円円
パークプラザ千林 大阪市旭区千林2丁目4-3 昭和54年4月 5階 3LDK 54.42㎡ 2018年9月22日 1,150万円円
城北パインクレスト 大阪市旭区赤川2丁目4-32 昭和52年10月 3LDK 71.50㎡ 2018年8月30日 1,780万円円
城北パインクレスト 大阪市旭区赤川2丁目4-32 昭和52年10月 11階 3LDK 61.60㎡ 2019年5月24日 1,750万円円
城北パインクレスト 大阪市旭区赤川2丁目4-32 昭和52年10月 10階 3LDK 69.30㎡ 2019年8月4日 1,850万円円
城北パインクレスト 大阪市旭区赤川2丁目4-32 昭和52年10月 9階 3LDK 69.30㎡ 2019年2月25日 1,650万円円
城北パインクレスト 大阪市旭区赤川2丁目4-32 昭和52年10月 10階 3LDK 71.50㎡ 2015年6月23日 1,390万円円
城北パインクレスト 大阪市旭区赤川2丁目4-32 昭和52年10月 6階 2LDK 56.53㎡ 2014年1月20日 930万円円
カントリーオブ旭 大阪市旭区生江1丁目9-20 昭和49年10月 10階 2LDK 53.10㎡ 2019年4月19日 1000万円円
カントリーオブ旭 大阪市旭区生江1丁目9-20 昭和49年10月 4階 3DK 54.22㎡ 2018年9月17日 560万円円
COPYRIGHT ©2018 株式会社 NEXT ONE All Rights Reserved.
Fudousan Plugin Ver.1.8.2