TOP > 成約事例 > 旭区

成約事例一覧

マンション名 住所 築年数 階数 間取り 平米数 成約年月日 成約金額
ファミール関目高殿 大阪市旭区高殿2丁目 平成8年3月. 13階 2LDK 60.16㎡ 2020年1月12日 2,010万円円
ルネコンフォートアベニュー 大阪市旭区高殿6丁目12-32 平成7年2月 4階 2SLDK 68.04㎡ 2020年4月25日 2,600万円円
ディオ・フェルティ旭公園 大阪市旭区高殿2丁目18-13 平成7年11月 3階 3LDK 66.08㎡ 2020年1月31日 2,680万円円
コスモ新森ガーデンフォルム 大阪市旭区新森1丁目6-18 平成11年12月 11階 3LDK 75.42㎡ 2019年12月27日 2,480万円円
メロディーハイム太子橋 大阪市旭区今市2丁目22-3 平成8年6月 4階 3LDK 63.43㎡ 2019年12月24日 2,498万円円
ブランビオ千林 大阪市旭区千林2丁目11-8 平成19年2月 12階 2LDK 61.29㎡ 2019年12月15日 3,380万円円
スターハイツ森小路 大阪市旭区新森1丁目4-37 昭和57年2月 4階 3LDK 63.92㎡ 2019年12月14日 750万円円
ルネ旭公園 大阪市旭区高殿2丁目8-38 昭和57年9月 9月階 3LDK 70.59㎡ 2019年12月8日 2,280万円円
淀川パークハウス 3号棟 大阪市旭区太子橋3丁目2-3 昭和48年3月 5階 3LDK 72.51㎡ 2019年12月5日 1,950万円円
ディオ・フェルティ旭公園 大阪市旭区高殿2丁目18-13 平成7年11月 3階 3LDK 59.44㎡ 2019年11月28日 2,298万円円
COPYRIGHT ©2018 株式会社 NEXT ONE All Rights Reserved.
Fudousan Plugin Ver.1.8.2