TOP > 成約事例

成約事例一覧

マンション名 住所 築年数 階数 間取り 平米数 成約年月日 成約金額
ジオ関目高殿 大阪市城東区成育5丁目 平成25年1月 4階 3LDK 68.18㎡ 2020年9月19日 4,030万円円
ステイツアクス関目 大阪市城東区関目1丁目 平成15年2月 4階 4LDK 88.07㎡ 2020年8月29日 3,940万円円
シティテラス今福鶴見 大阪市城東区今福東1丁目8-5 平成26年2月 11階 3SLDK 70.58㎡ 2020年8月29日 3,830万円円
キングマンション城東 大阪市城東区中央2丁目13-25 平成13年2月 13階 3LDK 75.60㎡ 2020年8月23日 3,780万円円
ブライトプレイス今福鶴見 大阪市城東区今福東2丁目2-31 平成27年2月 3階 3LDK 70.22㎡ 2020年9月19日 3,780万円円
シティテラス今福鶴見 大阪市城東区今福東1丁目8-15 平成26年2月 10階 3LDK 70.80㎡ 2020年7月29日 3,750万円円
タイムズ・ピーク・スクエア スイート・ガーデンシティ 大阪市城東区今福西6丁目2-3 平成21年1月 10階 3LDK 74.41㎡ 2020年7月11日 3,750万円円
グランアッシュ京橋ネクサス 大阪市城東区野江1丁目 平成26年6月 9階 3LDK 68.71㎡ 2020年9月12日 3,680万円円
タイムズ・ピーク・スクエア スイート・ガーデンシティ 大阪市城東区今福西6丁目 平成21年1月 12階 2SLDK 72.22㎡ 2020年9月6日 3,600万円円
四季彩都いちょう館 大阪市城東区新喜多東2丁目3-2 平成9年6月 14階 4LDK 81.10㎡ 2020年8月1日 3,480万円円
COPYRIGHT ©2018 株式会社 NEXT ONE All Rights Reserved.
Fudousan Plugin Ver.1.8.2