TOP > 成約事例

成約事例一覧

マンション名 住所 築年数 階数 間取り 平米数 成約年月日 成約金額
藤和シティホームズ今福鶴見 大阪市鶴見区鶴見3丁目3-12 平成9年3月 2階 3LDK 67.27㎡ 2020年9月3日 2,390万円円
ユニ・アルス鶴見緑地公園 大阪市鶴見区浜2丁目5-15 平成14年7月 9階 3LDK 76.85㎡ 2020年9月5日 2,350万円円
ルネヒューマンズガーデン鶴見 大阪市鶴見区今津南2丁目4-38 平成12年11月 12階 3LDK 66.6㎡ 2020年8月10日 2020年8月10日円
グラン・コート鶴見 大阪市鶴見区徳庵1丁目 平成10年2月 9階 3LDK 67.53㎡ 2020年8月10日 2,080万円円
ネオコーポ鶴見緑地 尾坂氏鶴見区諸口3丁目5-27 昭和54年10月 9階 2LDK 61.6㎡ 2020年8月8日 2,080万円円
シャトー三愛 大阪市鶴見区今津中3丁目6-27 昭和50年2月 6階 2LDK 67.63㎡ 2020年8月22日 1,280万円円
シャトー幸福 大阪市鶴見区今津中1丁目 昭和49年4月 10階 3DK 51.86㎡ 2020年8月14日 650万円円
パークスクエア城東Ⅳ番館 大阪市城東区新喜多東2丁目 平成14年5月 15階 3LDK 137.21㎡ 2020年7月11日 4,380万円円
シティテラス京橋 大阪市城東区鴫野西1丁目 1R 平成31年1月㎡ 2020年7月20日 4,290万円円
コムズシティ野江 C棟 大阪市城東区中央2丁目 平成15年12月 28階 3LDK 81.49㎡ 2020年7月31日 4,280万円円
COPYRIGHT ©2018 株式会社 NEXT ONE All Rights Reserved.
Fudousan Plugin Ver.1.8.2