TOP > 成約事例 > 城東区

成約事例一覧

マンション名 住所 築年数 階数 間取り 平米数 成約年月日 成約金額
ステイツ城東グランプレイス 大阪市城東区今福西1丁目15-30 2000年3月 10階 3LDK 66.12㎡ 2021年8月30日 3580万円円
東急ドエル・アルス鶴見緑地公園 大阪市城東区古市2千代梅8-23 1998年3月 6階 3LDK 84.43㎡ 2021年10月16日 3550万円円
ブランズ城東関目 大阪市城東区関目6丁目 2010年8月 13階 3LDK 66.79㎡ 2021年10月26日 3480万円円
ライオンズガーデン城東 大阪市城東区今福西2丁目4-5 2004年9月 4階 3LDK 67.12㎡ 2021年10月19日 3440万円円
メイツ城東深江橋 大阪市城東区永田2丁目 2002年7月 5階 4LDK 75.36㎡ 2021年10月18日 3430万円円
サンクタス城東深江橋 大阪市城東区永田3丁目 2012年1月 10階 3LDK 71.19㎡ 2021年11月13日 3400万円円
シティコーポ鴫野 2号棟 大阪市城東区鴫野西4丁目10-2 1991年11月 3階 4LDK 87.18㎡ 2021年11月22日 3350万円円
シティコーポ鴫野 2号棟 大阪市城東区鴫野西4丁目10-2 1991年11月 3階 3LDK 80.38㎡ 2021年11月21日 3200万円円
セイワパレス深江橋ステイシア 大阪市城東区永田4丁目17-14 2007年2月 12階 2LDK 55.38㎡ 2021年9月5日 3180万円円
ヒューマンズ京橋弐番館 大阪市城東区鴫野西4丁目 1995年8月 3階 3LDK 64.05㎡ 2021年11月21日 2960万円円
COPYRIGHT ©2018 株式会社 NEXT ONE All Rights Reserved.
Fudousan Plugin Ver.1.8.2