TOP > 成約事例 > 旭区

成約事例一覧

マンション名 住所 築年数 階数 間取り 平米数 成約年月日 成約金額
メロディハイム千林 大阪市旭区大宮3丁目20-22 1988年6月 5階 3DK 58.99㎡ 2021年11月21日 1900万円円
ルネ旭公園 大阪市旭区高殿2丁目8-38 1982年9月 5階 3LDK 61.67㎡ 2021年11月22日 1600万円円
ハイツオークラ太子橋 大阪市旭区太子橋2丁目2-2 1985年7月 2DK 47.62㎡ 2021年10月8日 1590万円円
CREATO北大阪レヴァンテ 大阪市旭区大宮4丁目20-23 2007年1月 8階 1LDK 34.88㎡ 2021年11月26日 1550万円円
淀川パークハウス 2号棟 大阪市旭区太子橋3丁目 1973年1月 2階 3LDK 72.51㎡ 2021年11月3日 1340万円円
淀川パークハウス 3号棟 大阪市旭区太子橋3丁目 1973年3月 11階 3LDK 72.51㎡ 2021年9月18日 1320万円円
クローバーハイツ森小路 4号棟 大阪市旭区新森1丁目 1974年10月 4LDK 66.52㎡ 2021年10月26日 1280万円円
シャンティ森小路 大阪市旭区大宮4丁目20-7 1974年9月 8階 1LDK 49.5㎡ 2021年9月20日 1280万円円
クローバーハイツ森小路 3号棟 大阪市旭区新森1丁目7-3 1974年10月 10階 3LDK 57.9㎡ 2021年11月4日 1250万円円
コスモシティ千林大宮 大阪市旭区大宮4丁目 1990年2月 5階 5LDK 94.15㎡ 2021年8月9日 3080万円円
COPYRIGHT ©2018 株式会社 NEXT ONE All Rights Reserved.
Fudousan Plugin Ver.1.8.2