TOP > 成約事例

成約事例一覧

マンション名 住所 築年数 階数 間取り 平米数 成約年月日 成約金額
シャトー富士 大阪市鶴見区放出東3丁目6-2 1973年12月 9階 2LDK 59.00㎡ 2021年11月15日 1780万円円
セザール鶴見緑地 大阪市鶴見区諸口4丁目8-14 1998年8月 7階 2SLDK 57.92㎡ 2021年10月30日 1880万円円
タイムズ・ピース・スクエア セントラルパークシティ 大阪市城東区今福西6丁目 2008年1月 18階 4LDK 95.78㎡ 2021年9月13日 5600万円円
ブライトプレイス今福鶴見 大阪市城東区今福東2丁目2-31 2015年2月 3階 3LDK 83.11㎡ 2021年9月5日 4590万円円
ブランズ城東中央 大阪市城東区中央2丁目2-32 2015年8月 9階 3LDK 80.35㎡ 2021年8月21日 4580万円円
タイムズ・ピース・スクエア スイートガーデンシティ 大阪市城東区今福西6丁目2-3 2009年1月 11階 3LDK 73.22㎡ 2021年10月23日 4380万円円
シティテラス今福鶴見 大阪市城東区今福東1丁目8-15 2014年2月 12階 3LDK 70.58㎡ 2021年10月31日 4200万円円
ブライトプレイス今福鶴見 大阪市城東区今福東2丁目2-31 2015年2月 3階 3LDK 70.22㎡ 2021年10月16日 4100万円円
ブランズ城東野江 大阪市城東区野江1丁目17-2 2015年2月 7階 3LDK 65.32㎡ 2021年8月29日 4030万円円
シティテラス今福鶴見 大阪市城東区今福東1丁目8-15 2014年2月 3LDK 70.58㎡ 2021年10月9日 3930万円円
COPYRIGHT ©2018 株式会社 NEXT ONE All Rights Reserved.
Fudousan Plugin Ver.1.8.2