TOP > 成約事例 > 鶴見区

成約事例一覧

マンション名 住所 築年数 階数 間取り 平米数 成約年月日 成約金額
ディークラディア鶴見アクロスタワー 大阪市鶴見区鶴見3丁目 2004年3月 12階 3LDK 79.21㎡ 2021年3月28日 3950万円円
ビープレイス 大阪市鶴見区横堤2丁目5-55 2003年6月 4階 4LDK 83.91㎡ 2021年3月28日 3280万円円
ウェリス鶴見緑地 大阪市鶴見区鶴見6丁目 2015年1月 18階 3LDK 72.95㎡ 2021年3月27日 4350万円円
大阪ブライトパークス 大阪市鶴見区放出東3丁目35-26 2007年6月 14階 3LDK 66.55㎡ 2021年3月23日 3880万円円
森都OOSAKAウエストヴィル 大阪市鶴見区鶴見1丁目 平成19年1月 14階 4LDK 86.37㎡ 2021年3月14日 3390万円円
シャトー・サンパークスクエア 大阪市鶴見区今津南3丁目1-8 1987年7月 7階 3LDK 84.25㎡ 2021年3月14日 2500万円円
ビープレイス 東棟 大阪市鶴見区横堤2丁目5-55 2003年6月 1階 3LDK 85.41㎡ 2021年3月11日 3080万円円
ネオコーポ鶴見緑地 大阪市鶴見区諸口3丁目5-27 1979年10月 2階 2LDK 53.76㎡ 2021年3月4日 1490万円円
シャトー鶴見 大阪S鶴見区今津中4丁目3-4 1976年10月 10階 2LDK 56.64㎡ 2021年3月4日 1480万円円
森都OOSAKAイーストヴィル 大阪市鶴見区鶴見1丁目7-7 2007年5月 13階 3LDK 96.23㎡ 2021年2月28日 3780万円円
COPYRIGHT ©2018 株式会社 NEXT ONE All Rights Reserved.
Fudousan Plugin Ver.1.8.2