TOP > 成約事例 > 鶴見区

成約事例一覧

マンション名 住所 築年数 階数 間取り 平米数 成約年月日 成約金額
ファミール・パーク鶴見 大阪市鶴見区今津北1丁目 1994年3月 8階 3LDK 76.92㎡ 2021年4月27日 3480万円円
ライオンズスクエア鶴見緑地 大阪市鶴見区鶴見4丁目 2004年8月 10階 4LDK 99.24㎡ 2021年4月26日 4180万円円
エメラルド鶴見 大阪市鶴見区鶴見1丁目3-51 1986年10月 6階 3DK 61.42㎡ 2021年4月24日 1780万円円
森都OOSAKAウエストヴィル 大阪市鶴見区鶴見1丁目 平成19年1月 15階 4LDK 90.11㎡ 2021年4月15日 3790万円円
森都OOSAKAウエストヴィル 大阪市鶴見区鶴見1丁目 平成19年1月 10階 3LDK 78.77㎡ 2021年4月4日 3250万円円
横堤ガーデンズマーク 大阪市鶴見区横堤2丁目5-104 2011年7月 7階 3LDK 66.18㎡ 2021年4月4日 2760万円円
エメラルド鶴見 大阪市鶴見区鶴見1丁目3-51 1986年10月 6階 3DK 53.94㎡ 2021年3月31日 1380万円円
ルネヒューマンズガーデン鶴見 大阪市鶴見区今津南2丁目4-38 2000年11月 5階 3LDK 66.6㎡ 2021年3月30日 2500万円円
森都OOSAKAイーストヴィル 大阪市鶴見区鶴見1丁目7-7 2007年5月 12階 4LDK 86.37㎡ 2021年3月29日 3350万円円
ライオンズスクエア鶴見緑地 大阪市鶴見区鶴見4丁目11-45 2004年8月 6階 3LDK 85.92㎡ 2021年3月28日 4000万円円
COPYRIGHT ©2018 株式会社 NEXT ONE All Rights Reserved.
Fudousan Plugin Ver.1.8.2