TOP > 成約事例 > 鶴見区

成約事例一覧

マンション名 住所 築年数 階数 間取り 平米数 成約年月日 成約金額
鶴見スカイハイツ 大阪市鶴見区鶴見4丁目4-10 1982年1月 2階 3LDK 61.60㎡ 2021年6月19日 2030万円円
ファミール・パーク鶴見 大阪市鶴見区今津北1丁目 1994年3月 6階 3LDK 64.52㎡ 2021年8月6日 2000万円円
鶴見緑地レックスマンション 大阪市鶴見区安田1丁目1-4 1985年5月 11階 3LDK 68.31㎡ 2021年6月26日 1880万円円
ネオコーポ鶴見緑地 大阪市鶴見区諸口3丁目5-27 1979年10月 5階 2LDK 61.6㎡ 2021年6月4日 1880万円円
コスモ鶴見緑地 大阪市鶴見区諸口3丁目5-16 1987年9月 14階 2DK 48.98㎡ 2021年6月24日 1600万円円
サングレール鶴見今津公園 大阪市鶴見区今津北1丁目11-29 1987年7月 4階 3DK 56.4㎡ 2021年5月8日 1400万円円
シャトー・サンパークスクエア  大阪市鶴見区今津南3丁目1-8 1987年7月 10階 3LDK 59.31㎡ 2021年7月29日 1390万円円
シャトー幸福 大阪市鶴見区今津中1丁目6-12 1974年4月 11階 2LDK 50.13㎡ 2021年5月14日 1220万円円
ドムール緑町 1982年10月 4階 3LDK 70.11㎡ 2021年7月29日 1050万円円
シャトー幸福 大阪市鶴見区今津中1丁目6-12 1974年4月 6階 2SLDK 58.23㎡ 2021年5月31日 1050万円円
COPYRIGHT ©2018 株式会社 NEXT ONE All Rights Reserved.
Fudousan Plugin Ver.1.8.2