TOP > 成約事例 > 鶴見区

成約事例一覧

マンション名 住所 築年数 階数 間取り 平米数 成約年月日 成約金額
ロジュマン・デ・フォレ放出 大阪市鶴見区放出東3丁目10-27 2005年8月 11月階 3LDK 64.56㎡ 2021年5月8日 3480万円円
ファミール・パーク鶴見 大阪市鶴見区今津北1丁目 1994年3月 13階 3LDK 85.62㎡ 2021年7月4日 3320万円円
グリーンビュー鶴見 1号棟 大阪市鶴見区鶴見3丁目 1988年1月 15階 3LDK 71.82㎡ 2021年8月8日 3250万円円
グリーンビュー鶴見 1号棟 大阪市鶴見区鶴見3丁目 1988年1月 14階階 4LDK 93.08㎡ 2021年5月31日 3100万円円
ファミール・パーク鶴見 大阪市鶴見区今津北1丁目 1994年3月 14階 3LDK 67.98㎡ 2021年7月4日 2830万円円
コスモ鶴見 大阪市鶴見区今津北4丁目12-35 1995年9月 14階 3LDK 77.11㎡ 2021年7月15日 2680万円円
コスモ鶴見緑地 参番館 大阪市鶴見区鶴見5丁目5-8 1995年7月 4階 3LDK 69.4㎡ 2021年6月6日 2570万円円
ルネヒューマンズガーデン鶴見 大阪市鶴見区今津南2丁目4-38 2000年11月 6階 3LDK 66.57㎡ 2021年6月6日 2400万円円
シャトーサンパークスクエア 大阪市鶴見区今津北3丁目1-8 1987年7月 4階 3LDK 70.09㎡ 210627 2390万円円
ファミール・パーク鶴見 大阪市鶴見区今津北1丁目 1994年3月 5階階 3LDK 64.52㎡ 2021年5月31日 2150万円円
COPYRIGHT ©2018 株式会社 NEXT ONE All Rights Reserved.
Fudousan Plugin Ver.1.8.2