TOP > 成約事例 > 鶴見区

成約事例一覧

マンション名 住所 築年数 階数 間取り 平米数 成約年月日 成約金額
ネオコーポ鶴見緑地 大阪市鶴見区諸口3丁目5-27 1979年10月 9階 2LDK 61.60㎡ 2021年9月13日 1680万円円
ネオコーポ鶴見緑地 大阪市鶴見区諸口3丁目5-27 1979年10月 6階 2LDK 61.60㎡ 2021年11月28日 1750万円円
シャトー富士 大阪市鶴見区放出東3丁目6-2 1973年12月 9階 2LDK 59.00㎡ 2021年11月15日 1780万円円
セザール鶴見緑地 大阪市鶴見区諸口4丁目8-14 1998年8月 7階 2SLDK 57.92㎡ 2021年10月30日 1880万円円
鶴見サンマンション 大阪市鶴見区放出東1丁目28-8 1983年8月 3階 1LDK 28.96㎡ 2021年7月11日 460万円円
ロイヤルアークグランデールタワー 大阪市鶴見区放出東3丁目 2004年8月 31階 4LDK 115.39㎡ 2021年5月31日 6800万円円
大阪ブライトパークス 大阪市鶴見区放出東3丁目35-26 2007年2月 8階 3LDK 80.68㎡ 2021年7月31日 4300万円円
ロイヤルアークグランデールタワー 大阪市鶴見区放出東3丁目 2004年8月 17階 3LDK 77.23㎡ 2021年8月1日 4100万円円
ウェリス鶴見緑地 大阪市鶴見区鶴見6丁目 2015年1月 7階 3LDK 72.85㎡ 2021年7月18日 3980万円円
プレサンスロジェ今福鶴見 大阪市鶴見区緑2丁目3-1 2017年1月 8階 2SLDK 76.67㎡ 2021年6月13日 3980万円円
COPYRIGHT ©2018 株式会社 NEXT ONE All Rights Reserved.
Fudousan Plugin Ver.1.8.2