TOP > 成約事例 > 旭区

成約事例一覧

マンション名 住所 築年数 階数 間取り 平米数 成約年月日 成約金額
淀川パークハウス E棟 大阪市旭区太子橋3丁目 昭和48年1月 6階 3LDK 78.04㎡ 2020年10月31日 990万円円
ユニーブルクレア城北 大阪市旭区赤川3丁目10-4 平成29年9月 8階 2SLDK 67.23㎡ 2020年8月30日 2,980万円円
プロパレス千林大宮レチェンテ 大阪市旭区今市2丁目 平成19年1月 10階 3LDK 70.17㎡ 2020年9月11日 2,850万円円
エスリード千林駅前 大阪市旭区清水1丁目18-9 平成14年2月 9階 2LDK 64.52㎡ 2020年9月7日 2,790万円円
ハイツ新森小路 大阪市旭区新森1丁目7-19 昭和55年6月 1階 3LDK 66.08㎡ 2020年8月29日 1,920万円円
高殿第二コーポ 弐号棟 大阪市旭区高殿3丁目20-2 昭和56年5月 1階 3LDK 70.18㎡ 2020年9月6日 1,798万円円
高殿コーポ 大阪市旭区高殿6丁目 昭和48年2月 6階 3LDK 59.13㎡ 2020年7月31日 1,550万円円
クローバーハイツ森小路 1号棟 大阪市旭区新森1丁目 昭和49年10月 3階 3LDK 70.17㎡ 2020年7月31日 1,530万円円
クローバーハイツ森小路 3号棟 大阪市旭区新森1丁目7-3 昭和49年10月 6階 2SLDK 57.94㎡ 2009年9月5日 1,480万円円
淀川パークハウス 2号棟 大阪市旭区太子橋3丁目2-2 昭和48年1月 7階 3LDK 68.37㎡ 2020年9月18日 1,350万円円
COPYRIGHT ©2018 株式会社 NEXT ONE All Rights Reserved.
Fudousan Plugin Ver.1.8.2