TOP > 成約事例 > 旭区

成約事例一覧

マンション名 住所 築年数 階数 間取り 平米数 成約年月日 成約金額
ディオフェルティ旭公園 大阪市旭区高殿2丁目18-13 平成7年11月 9階 3LDK 59.44㎡ 2016年5月29日 1,700万円円
ディオフェルティ旭公園 大阪市旭区高殿2丁目18-13 平成7年11月 6階 3LDK 62.38㎡ 2015年9月30日 1,500万円円
ディオフェルティ旭公園 大阪市旭区高殿2丁目18-13 平成7年11月 5階 3LDK 62.59㎡ 2015年2月14日 1,800万円円
ディオフェルティ旭公園 大阪市旭区高殿2丁目18-13 平成7年11月 6階 3LDK 62.59㎡ 2014年12月15日 1,500万円円
ディオフェルティ旭公園 大阪市旭区高殿2丁目18-13 平成7年11月 11階 3LDK 66.15㎡ 2014年4月7日 1,680万円円
ディオフェルティ旭公園 大阪市旭区高殿2丁目18-13 平成7年11月 9階 3LDK 66.15㎡ 2014年1月31日 2,500万円円
ディオフェルティ旭公園 大阪市旭区高殿2丁目18-13 平成7年11月 6階 3LDK 66.08㎡ 2013年9月23日 1,460万円円
ディオフェルティ旭公園 大阪市旭区高殿2丁目18-13 平成7年11月 11階 3LDK 59.44㎡ 2013年9月1日 1,280万円円
ファミール関目高殿 大阪市旭区高殿2丁目11-2 平成8年3月 11階 2LDK 60.16㎡ 2018年7月29日 1,650万円円
ファミール関目高殿 大阪市旭区高殿2丁目11-2 平成8年3月 7階 2LDK 60.16㎡ 2018年1月23日 1,650万円円
COPYRIGHT ©2018 株式会社 NEXT ONE All Rights Reserved.
Fudousan Plugin Ver.1.8.2